Управленческий учет - Полезные коэффициенты
Краткосрочное финансовое положение или проверка ликвидности | |
---|---|
(а) Текущие коэффициенты | знак равно Текущие активы / текущие обязательства |
(б) Быстрый или кислотный тест или соотношение жидкости | знак равно Ликвидные активы / текущие обязательства |
(c) Абсолютное соотношение жидкости | знак равно Абсолютные ликвидные активы / текущие обязательства |
(г) интервал измерения | знак равно Ликвидные активы / Avg.Daily операционные расходы |
Движение оборотных средств (коэффициенты управления активами) | |
(a) Коэффициент запасов / товарооборота | знак равно Стоимость проданных товаров / средняя стоимость товара |
(б) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности или дебиторской задолженности | знак равно Чистый кредит Ежегодная распродажа / Avg.Trade Должники |
(c) Средний период сбора | знак равно Всего торговых должников / продажа за день |
(d) Кредиторы / Коэффициент оборачиваемости к оплате / Скорость | знак равно Net Credit Ежегодная покупка / Avg.Trade Кредиторы |
(e) Средний период оплаты | знак равно Всего торговых кредитов / подлежащих оплате / Avg.Daily Покупка |
(f) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | знак равно Продажи или себестоимость продаж / Чистый оборотный капитал |
Анализ долгосрочного финансового положения или проверка платежеспособности | |
(а) Коэффициент задолженности | знак равно Аутсайдерские фонды / Акционерные фонды или знак равно Аутсайдеры Акции / Внутренние Акции |
(б) Отношение накопленной задолженности к общей капитализации | знак равно Финансируемые долги / общая капитализация × 100 |
(c) Соотношение долгосрочной задолженности перед акционерами, фондов (долевой капитал) | знак равно Долгосрочные долги / Фонды акционеров |
(г) Собственный или акционерный коэффициент | знак равно Акционерные фонды / Общая сумма активов |
(e) Коэффициент платежеспособности | знак равно Всего обязательств перед аутсайдерами / всего активов |
(f) Коэффициент чистой стоимости основных средств | знак равно Основные средства после износа / Средства акционеров |
(g) Соотношение основных средств или основных средств к долгосрочным фондам | знак равно Основные средства после износа / Общий долгосрочный фонд |
(з) Соотношение оборотных активов и собственных средств | знак равно Текущие активы / Акционерные фонды |
(i) Обслуживание долга или покрытие процентов | знак равно Чистая прибыль (до налогообложения) и фиксированные проценты |
(j) Общее покрытие или покрытие с фиксированной оплатой | знак равно EBIT / Всего фиксированных платежей |
(k) Коэффициент покрытия дивидендов по привилегированным акциям | знак равно Чистая прибыль (до налогообложения) / дивиденды по привилегированным акциям |
(l) Соотношение денежных средств к долгу и обслуживанию или покрытие потока задолженности | знак равно CF / 1 + SFD / 1 - налоговая ставка CF = Годовой денежный поток до Int. И налог SFD = ассигнования на амортизационные фонды |
Анализ рентабельности | |
(i) Общая доходность: | |
(а) Коэффициент валовой прибыли | знак равно Валовая прибыль / чистая продажа × 100 |
(б) Операционный коэффициент | знак равно Операционные расходы / чистая продажа × 100 |
(c) Соотношение расходов | знак равно Особые расходы / чистая продажа × 100 |
(d) Коэффициент чистой прибыли | знак равно Чистая прибыль после уплаты налогов / чистых продаж × 100 |
(д) Коэффициент операционной прибыли | знак равно Операционная прибыль / чистая продажа × 100 |
Общая доходность | |
(а) Рентабельность инвестиций акционеров (RoI) | знак равно Чистая прибыль после уплаты налогов и процентов / Фонд акционеров × 100 |
(б) Рентабельность собственного капитала | знак равно Чистая прибыль после уплаты налогов - Pref.Dividend / Paid up the Capital × 100 |
(c) Прибыль на акцию (EPS) | знак равно Чистая прибыль после уплаты налогов - Pref.Dividend / Количество акций × 100 |
(d) Рентабельность привлеченного валового капитала | знак равно Скорректированная чистая прибыль / задействованный валовой капитал × 100 |
(e) Рентабельность чистого использованного капитала | знак равно Скорректированная чистая прибыль / использованный капитал × 100 |
(f) Рентабельность активов | знак равно Чистая прибыль после уплаты налогов / авг. Всего активов × 100 |
(g) Коэффициент оборачиваемости капитала | знак равно Продажа или стоимость продажи / занятый капитал × 100 |
(h) Коэффициент оборачиваемости основных средств | знак равно Продажа или стоимость проданных товаров / основных средств × 100 |
(i) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | знак равно Продажа или стоимость проданных товаров / Чистый оборотный капитал × 100 |
Рыночный тест или коэффициент оценки | |
(а) Коэффициент дивидендной доходности | знак равно Дивиденд на акцию / Рыночная стоимость на акцию |
(б) Коэффициент выплаты дивидендов | знак равно Дивиденд на акцию / Доход на акцию |
(c) Соотношение цена / прибыль (P / E) | знак равно Рыночная цена за акцию / Доход на акцию |
(d) Коэффициент доходности | знак равно Доход на акцию / Рыночная цена на акцию |
(e) Коэффициент балансовой стоимости рыночной стоимости | знак равно Рыночная стоимость на акцию / Балансовая стоимость на акцию |
(f) Отношение рыночной цены к денежному потоку | знак равно Рыночная цена за акцию / Денежный поток на акцию |
Рыночный тест или коэффициент оценки | |
(a) Коэффициент капитальной передачи | знак равно Акционерный капитал + резерв и профицит / прив. Капитал + долгосрочный долг с фиксированной процентной ставкой |
(б) Общая сумма инвестиций в долгосрочные обязательства | знак равно Фонд акционеров + Долгосрочные обязательства / Долгосрочные обязательства |
(c) Коэффициент задолженности | знак равно Аутсайдерские фонды / Акционерные фонды |
(d) Соотношение основных средств и накопленной задолженности | знак равно Основные средства / Финансируемые долги |
(e) Соотношение текущих обязательств перед собственником | знак равно Текущие обязательства / Акционерные фонды |
(f) Соотношение резерва к собственному капиталу | знак равно Резервы / Акционерный капитал × 100 |
(ж) Финансовый левередж | знак равно EBIT / EBIT - проценты и преф.дивиденд |
(з) операционный левередж | знак равно Вклад / EBIT |